GIRO DEL GRAN SASSO con Casteldemonte - Calascio - S. Stefano Sess - Campo Imperatore.     Km. 191
    PARTENZA IPOTIZZATA: ore 08.00          
ALTIM.     DISTANZE        DISLIVELLI   ORA DI PASSAGGIO
    LOCALITA' par- per- da per- dislivello pendenza  media Km/ora
      ziali corse correre medio media 20 25 30
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 0,0 0,0 191,0 0,00 0,0% 8.00 8.00 8.00
260   Montorio al Vomano - sx - SS 150 x Roseto degli Abruzzi 12,0 12,0 179,0 -170,00 -1,4% 8.36 8.28 8.24
200   Bivio Villa Petto - dx per Castelli - Isola del G. Sasso 10,0 22,0 169,0 -60,00 -0,6% 9.06 8.52 8.44
350   Bivio Castelli (sx per Castelli) 12,0 34,0 157,0 150,00 1,3% 9.42 9.21 9.08
500   Castelli (a dx per Rigo Piano) 5,0 39,0 152,0 150,00 3,0% 9.57 9.33 9.18
1250   Forca prima di Rigo Piano 13,0 52,0 139,0 750,00 5,8% 10.36 10.04 9.44
1180   Rigo Piano (a dx per Vado di Sole - Campo Imperatore) 2,0 54,0 137,0 -70,00 -3,5% 10.42 10.09 9.48
1620   Vado di Sole 7,0 61,0 130,0 440,00 6,3% 11.03 10.26 10.02
1530   Bivio Castel del Monte (Piana di Campo Imperatore) - Sx direz. Casteldem. 4,5 65,5 125,5 -90,00 -2,0% 11.16 10.37 10.11
1340   Casteldelmonte (dx direzione Calascio) 10,0 75,5 115,5 -190,00 -1,9% 11.46 11.01 10.31
1220   Calascio (dx direzione S. Stefano di Sessanio) 8,0 83,5 107,5 -120,00 -1,5% 12.10 11.20 10.47
1240   Santo Stefano di Sessanio (dx direz. Campo Imperatore) 6,0 89,5 101,5 -100,00 -1,7% 12.28 11.34 10.59
1630   Campo Imperatore (sx direzione L'Aquila) 12,0 101,5 89,5 290,00 2,4% 13.04 12.03 11.23
1670   Ruderi S. Domenico - (dritto direz. L'Aquila) 4,0 105,5 85,5 40,00 1,0% 13.16 12.13 11.31
1120   Fonte Cerreto (dx direzione San Franco - Capannelle) 16,0 121,5 69,5 -550,00 -3,4% 14.04 12.51 12.03
1000    Bivio San Franco (dx direzione San Franco - Capannelle - Teramo) 2,0 124,5 66,5 -120,00 -6,0% 14.13 12.58 12.09
1450   San Franco 14,0 137,5 53,5 450,00 3,3% 14.52 13.30 12.35
1450   Passo San Vincenzo 3,0 140,5 50,5 0,00 0,0% 15.01 13.37 12.41
1300   Capannelle (dx direzione Teramo) 2,5 143,0 48,0 -150,00 -6,0% 15.09 13.43 12.46
1020   Ortolano 11,0 154,0 37,0 -280,00 -2,5% 15.42 14.09 13.08
260   Montorio al Vomano - direzione Teramo 25,0 179,0 12,0 -760,00 -3,0% 16.57 15.09 13.58
350   Tordinia - SS81 direzione Teramo  (sx per Torricella) 9,0 188,0 3,0 90,00 1,0% 17.24 15.31 14.16
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 3,0 191,0 0,0 80,00 2,7% 17.33 15.38 14.22
 

fabsac@inwind.it        e        claudiodg@tin.it