LAGA - GRAN SASSO - MAIELLA (Torricella - Blokhaus passando per Campo Imperatore)      Km. 191
    PARTENZA IPOTIZZATA: ore 08.00          
ALTIM.     DISTANZE        DISLIVELLI   ORA DI PASSAGGIO
    LOCALITA' par- per- da per- dislivello pendenza  media Km/ora
      ziali corse correre medio media 20 25 30
 

 

430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 0,0 0,0 194,0 0 0,0% 8.00 8.00 8.00
260   Montorio al Vomano - sx - SS 150 x Roseto degli Abruzzi 12,0 12,0 182,0 -170 -1,4% 8.36 8.28 8.24
200   Bivio Villa Petto - dx per Castelli - Isola del G. Sasso 10,0 22,0 172,0 -60 -0,6% 9.06 8.52 8.44
350   Bivio Castelli (sx per Castelli) 12,0 34,0 160,0 150 1,3% 9.42 9.21 9.08
500   Castelli (a dx per Rigo Piano) 5,0 39,0 155,0 150 3,0% 9.57 9.33 9.18
1250   Forca prima di Rigo Piano 13,0 52,0 142,0 750 5,8% 10.36 10.04 9.44
1180   Rigo Piano (a dx per Vado di Sole - Campo Imperatore) 2,0 54,0 140,0 -70 -3,5% 10.42 10.09 9.48
1620   Vado di Sole 7,0 61,0 133,0 440 6,3% 11.03 10.26 10.02
1530   Bivio Castel del Monte (Piana di Campo Imperat.) - sx direz. Castel del M. 4,5 65,5 128,5 -90 -2,0% 11.16 10.37 10.11
1600   Valico Capo la Serra 4,0 69,5 124,5 70 1,8% 11.28 10.46 10.19
1350   Castel del Monte (sx direzione Ofena - Villa S. Lucia) 6,0 75,5 118,5 -250 -4,2% 11.46 11.01 10.31
870   Villa Santa Lucia 10,0 85,5 108,5 -480 -4,8% 12.16 11.25 10.51
950   Forca di Penne 10,0 95,5 98,5 80 0,8% 12.46 11.49 11.11
540   Pescosansonesco 10,0 105,5 88,5 -410 -4,1% 13.16 12.13 11.31
200   Tocco Casauria (SS 487 per S. Valentino) 10,0 115,5 78,5 -340 -3,4% 13.46 12.37 11.51
470   Salle Nuova (passando per Musellaro) sx per  San Valentino 13,0 128,5 65,5 270 2,1% 14.25 13.08 12.17
450   Incrocio per S. Valentino (a dx per ROCCAMORICE) 14,0 142,5 51,5 -20 -0,1% 15.07 13.42 12.45
520   Roccamorice 4,5 147,0 47,0 70 1,6% 15.21 13.52 12.54
1570   La Maielletta 12,0 159,0 35,0 1050 8,8% 15.57 14.21 13.18
2140   BLOKHAUS (Rigirare) 8,0 167,0 27,0 570 7,1% 16.21 14.40 13.34
150   SCAFA (passando da Passo Lanciano - Lettomanoppello) 27,0 194,0 0,0 -1990 -7,4% 17.42 15.45 14.28

fabsac@inwind.it        e        claudiodg@tin.it