TORRICELLA - Pagliaroli - Fiume - Ceppo - San Giacomo -  TORRICELLA         Km. 126
    PARTENZA IPOTIZZATA: ore 08.00          
ALTIM.     DISTANZE        DISLIVELLI   ORA DI PASSAGGIO
    LOCALITA' par- per- da per- dislivello pendenza  media Km/ora
      ziali corse correre medio media 20 25 30
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0% 8.00 8.00 8.00
350   Tordinia - SS81 direzione L'aquila (prima della galleria: sx e subito dx) 3,0 3,0 123,0 -80,0 -2,7% 8.09 8.07 8.06
400   Valle San Giovanni (ponte) 6,5 9,5 116,5 50,0 0,8% 8.28 8.22 8.19
715   Cunetta 5,5 15,0 111,0 315,0 5,7% 8.45 8.36 8.30
990   Pagliaroli (a dx direzione Rocca S. Maria) 5,0 20,0 106,0 275,0 5,5% 9.00 8.48 8.40
850   Elce 3,5 23,5 102,5 -140,0 -4,0% 9.10 8.56 8.47
980   Agnova 4,5 28,0 98,0 130,0 2,9% 9.24 9.07 8.56
850   Caiano - per la SP. 48 E 2,0 30,0 96,0 -130,0 -6,5% 9.30 9.12 9.00
750   loc Fiume - SP. 48 E 2,5 32,5 93,5 -100,0 -4,0% 9.37 9.18 9.05
1072   innesto SP. 48 - loc BELVEDERE o Posta Vecchia (sx direz. Ceppo) 4,5 37,0 89,0 322,0 7,2% 9.51 9.28 9.14
950   Paranesi 6,0 43,0 83,0 -122,0 -2,0% 10.09 9.43 9.26
1330   Ceppo 7,0 50,0 76,0 380,0 5,4% 10.30 10.00 9.40
625   Valle Castellana 16,5 66,5 59,5 -705,0 -4,3% 11.19 10.39 10.13
440   Bivio Cesano (girare a dx direzione San Giacomo) 10,0 76,5 49,5 -185,0 -1,9% 11.49 11.03 10.33
680   San Vito 5,0 81,5 44,5 240,0 4,8% 12.04 11.15 10.43
1100   San Giacomo 6,0 87,5 38,5 420,0 7,0% 12.22 11.30 10.55
430   Piano Risteccio (dx direzione Teramo - SS Teramo-Ascoli) 13,0 100,5 25,5 -670,0 -5,2% 13.01 12.01 11.21
530   Rocche di Civitella 3,5 104,0 22,0 100,0 2,9% 13.12 12.09 11.28
510   Bivio Campli 10,0 114,0 12,0 -480,0 -4,8% 13.42 12.33 11.48
300   Teramo - Ponte Vezzola (dx per Torricella - Castagneto) 7,0 121,0 5,0 -210,0 -3,0% 14.03 12.50 12.02
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 5,0 126,0 0,0 130,0 2,6% 14.18 13.02 12.12

 

fabsac@inwind.it        e        claudiodg@tin.it