TORRICELLA - Capannelle - Cermone - Paganica - Assergi - Capannelle - Torricella     km 155
    PARTENZA IPOTIZZATA: ore 08.00          
ALTIM.     DISTANZE        DISLIVELLI   ORA DI PASSAGGIO
    LOCALITA' par- per- da per- dislivello pendenza  media Km/ora
      ziali corse correre medio media 20 25 30
                     
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 0,0 0,0 155,0 0,00 0,0% 8.00 8.00 8.00
350   Tordinia - SS81 direzione Teramo  (sx per Torricella) 3,0 3,0 152,0 -80,00 -2,7% 8.09 8.07 8.06
260   Montorio al Vomano - direzione L'Aquila 9,0 12,0 143,0 -170,00 -1,9% 8.36 8.28 8.24
420   Ponte Bivio Pietracamela - Prati di Tivo 9,0 21,0 134,0 160,00 1,8% 9.03 8.50 8.42
710   Aprati 8,5 29,5 125,5 290,00 3,4% 9.28 9.10 8.59
1020   Ortolano 7,0 36,5 118,5 310,00 4,4% 9.49 9.27 9.13
1160   Bivio Campotosto (Casa Cantoniera) 7,0 43,5 111,5 140,00 2,0% 10.10 9.44 9.27
1300   Passo Capannelle (colle del Capraro) 3,5 47,0 108,0 140,00 4,0% 10.21 9.52 9.34
680   Cermone 14,0 61,0 94,0 -620,00 -4,4% 11.03 10.26 10.02
650   Paganica - (sx per Assergi) 18,0 79,0 76,0 -30,00 -0,2% 11.57 11.09 10.38
1000   Assergi (sx per San Franco) 10,0 89,0 66,0 350,00 3,5% 12.27 11.33 10.58
1450   San Franco 13,0 102,0 53,0 450,00 3,5% 13.06 12.04 11.24
1450   San Vincenzo 3,5 105,5 49,5 0,00 0,0% 13.16 12.13 11.31
1300   Passo Capannelle (colle del Capraro) 2,5 108,0 47,0 -150,00 -6,0% 13.24 12.19 11.36
1160   Bivio Campotosto (Casa Cantoniera) 3,5 111,5 43,5 -140,00 -4,0% 13.34 12.27 11.43
1020   Ortolano 7,0 118,5 36,5 -140,00 -2,0% 13.55 12.44 11.57
710   Aprati 7,0 125,5 29,5 -310,00 -4,4% 14.16 13.01 12.11
420   Ponte Bivio Pietracamela - Prati di Tivo 8,5 134,0 21,0 -290,00 -3,4% 14.42 13.21 12.28
260   Montorio al Vomano - direzione L'Aquila 9,0 143,0 12,0 -160,00 -1,8% 15.09 13.43 12.46
350   Tordinia - SS81 direzione Teramo  (sx per Torricella) 9,0 152,0 3,0 90,00 1,0% 15.36 14.04 13.04
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 3,0 155,0 0,0 80,00 2,7% 15.45 14.12 13.10

 

fabsac@inwind.it        e        claudiodg@tin.it