TORRICELLA - Paranesi - Ceppo - Valle Cast.- Macchia Sole - Bivio Campli - TORRICELLA   Km. 106
    PARTENZA IPOTIZZATA: ore 08.00          
ALTIM.     DISTANZE        DISLIVELLI ORA DI PASSAGGIO
    LOCALITA' par- per- da per- dislivello pendenza  media Km/ora
      ziali corse correre medio media 20 25 30
 
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 0,0 0,0 106,0 0,0 0,0% 8.00 8.00 8.00
800   Santo Stefano 8,5 8,5 97,5 370,0 4,4% 8.25 8.20 8.17
950   Paranesi 17,0 25,5 80,5 150,0 0,9% 9.16 9.01 8.51
1330   Ceppo 7,0 32,5 73,5 380,0 5,4% 9.37 9.18 9.05
625   Valle Castellana (dritto direz. Ascoli Piceno) 16,5 49,0 57,0 -705,0 -4,3% 10.27 9.57 9.38
440   Bivio Cesano (girare a dx direzione San Giacomo) 10,0 59,0 47,0 -185,0 -1,9% 10.57 10.21 9.58
680   San Vito 5,0 64,0 42,0 240,0 4,8% 11.12 10.33 10.08
1100   San Giacomo 6,0 70,0 36,0 420,0 7,0% 11.30 10.48 10.20
430   Piano Risteccio (dx direzione Teramo - SS Teramo-Ascoli) 13,0 83,0 23,0 -670,0 -5,2% 12.09 11.19 10.46
530   Rocche di Civitella 3,5 86,5 19,5 100,0 2,9% 12.19 11.27 10.53
430   TORRICELLA SICURA - P.ZZA M. CAPUANI 19,5 106,0 0,0 -100,0 -0,5% 13.18 12.14 11.32
 

fabsac@inwind.it        e        claudiodg@tin.it